Formato 8. Artículo 35 Fracción VIII
Descripción: La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
2017
Enero | ![]() ![]() |
Febrero | ![]() ![]() |
Marzo | ![]() ![]() |
Abril | ![]() ![]() |
Mayo | ![]() ![]() |
Junio | ![]() ![]() |
Julio | ![]() ![]() |
Agosto | ![]() ![]() |
Septiembre | |
Octubre | |
Noviembre | |
Diciembre |
2016
Enero | ![]() ![]() |
Febrero | ![]() ![]() |
Marzo | ![]() ![]() |
Abril | ![]() ![]() |
Mayo | ![]() ![]() |
Junio | ![]() ![]() |
Julio | ![]() ![]() |
Agosto | ![]() ![]() |
Septiembre | ![]() ![]() |
Octubre | ![]() ![]() |
Noviembre | ![]() ![]() |
Diciembre | ![]() ![]() |
2015
Mayo | ![]() ![]() |
Junio | ![]() ![]() |
Julio | ![]() ![]() |
Agosto | ![]() ![]() |
Septiembre | ![]() ![]() |
Octubre | ![]() ![]() |
Noviembre | ![]() ![]() |
Diciembre | ![]() ![]() |