Formato 10 Artículo 35 Fracción IX
Descripción: Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente.
2017
| Enero | Febrero | Marzo |
|
|
|
| Abril | Mayo | Junio |
|
|
|
| Julio | Agosto | Septiembre |
|
|
|
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
|
|
2016
| Enero | Febrero | Marzo |
|
|
|
| Abril | Mayo | Junio |
|
|
|
| Julio | Agosto | Septiembre |
|
|
|
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
|
|
2015
| Mayo | Junio | |
|
|
|
| Julio | Agosto | Septiembre |
|
|
|
| Octubre | Noviembre | Diciembre |
|
|
|
