Formato 57 Artículo 35 Fracción XXXVII.b
Descripción: Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos.
2017
|
Dirección de Desarrollo Social 1er. Trimestre |
|
|
|
Dirección de Desarrollo Rural 1er. Trimestre |
|
|
2016
| Dirección de Desarrollo Social 1er. Trimestre | ![]() |
|
| Dirección de Desarrollo Social 2do. Trimestre | ![]() |
|
| Dirección de Desarrollo Social 3er. Trimestre | ![]() |
|
| Dirección de Desarrollo Social 4to. Trimestre | ![]() |
| Dirección de Desarrollo Rural 1er. Trimestre | ![]() |
|
| Dirección de Desarrollo Rural 2do. Trimestre | ![]() |
|
| Dirección de Desarrollo Rural 3er. Trimestre | ![]() |
|
| Dirección de Desarrollo Rural 4to. Trimestre | ![]() |
2015
| Dirección de Desarrollo Social 2015 | ![]() |
