Formato 87. Artículo 36 Fracción I.d2
Descripción: Estadísticas sobre exenciones.
2017
| 1er. Trimestre | ![]() |
|
| 2o Trimestre | ![]() |
|
| 3er Trimestre | ||
| 4o. Trimestre |
2016
| 1er. Trimestre | ![]() |
|
| 2o Trimestre | ![]() |
|
| 3er Trimestre | ![]() |
|
| 4o. Trimestre | ![]() |
2015
| 1er. Trimestre | ||
| 2o Trimestre | ![]() |
|
| 3er Trimestre | ![]() |
|
| 4o. Trimestre | ![]() |
